Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Castrop-Rauxel, Stadt
| 49,7 |
Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 27,0 |
43,0 |
6,8 |
8,9 |
5,4 |
9,0 |
|
| Wahlbe-teiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
| Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||||||
| +0,1 |
+5,4 |
+2,0 |
+1,2 |
|||
-3,0 |
-8,6 |
-0,2 |
||||
| Wahlbe-teiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
Zur Tabelle der gewählten Vertreter/innen
| Merkmal | Kommunalwahlen am 30.08.2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | |||||||
| 2009 | zum Vergleich 2004 | Gewinn/Verlust in Prozentpunkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| 100,0 | 100,0 | – | |||||
| 49,7 | 52,7 | – | |||||
| 1,4 | 1,8 | – | |||||
| 100,0 | 100,0 | – | |||||
| davon | |||||||
| 27,0 | 35,6 | -8,6 | |||||
| 43,0 | 43,1 | -0,2 | |||||
| 6,8 | 6,7 | +0,1 | |||||
| 8,9 | 3,4 | +5,4 | |||||
| 5,4 | 3,3 | +2,0 | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| 5,1 | – | – | |||||
| 2,3 | – | – | |||||
| 1,6 | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | 7,8 | – | |||||
| Merkmal | Kommunalwahlen am 30.08.2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählte Vertreter/-innen | |||||||
| 2009 | zum Vergleich 2004 | ||||||
| Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| 46 | 11 | 35 | 46 | 10 | 36 | ||
| davon | |||||||
| 13 | 2 | 11 | 16 | 2 | 14 | ||
| 20 | 5 | 15 | 20 | 7 | 13 | ||
| 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| 2 | 1 | 1 | – | – | – | ||
| 1 | – | 1 | – | – | – | ||
| 1 | 1 | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | 4 | 1 | 3 | ||
