Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für
962 Märkischer Kreis
| Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 40,5 |
25,0 |
9,3 |
12,3 |
4,4 |
8,6 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
| Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
|||||
| +0,4 |
+0,7 |
+5,2 |
+2,7 |
||
-8,8 |
-0,2 |
||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2009 | zum Vergleich 2004 | Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk "W" | 291 791 | 90,8 | 295 974 | 91,1 | – |
| mit Sperrvermerk "W" | 29 575 | 9,2 | 28 789 | 8,9 | – |
| mit selbständigem Wahlschein | – | – | – | – | – |
| Wahlberechtigte insgesamt | 321 366 | 100,0 | 324 763 | 100,0 | – |
| Wähler/-innen | 123 303 | 38,4 | 124 191 | 38,2 | – |
| dar. mit Wahlschein | 27 271 | 22,1 | 26 815 | 21,6 | – |
| Ungültige Stimmen | 1 349 | 1,1 | 1 913 | 1,5 | – |
| Gültige Stimmen | 121 954 | 100,0 | 122 278 | 100,0 | – |
| davon | |||||
| CDU | 49 339 | 40,5 | 60 233 | 49,3 | -8,8 |
| SPD | 30 509 | 25,0 | 30 118 | 24,6 | +0,4 |
| GRÜNE | 11 282 | 9,3 | 10 516 | 8,6 | +0,7 |
| FDP | 15 001 | 12,3 | 8 635 | 7,1 | +5,2 |
| DIE LINKE | 5 375 | 4,4 | 2 044 | 1,7 | +2,7 |
| REP | 1 580 | 1,3 | 2 016 | 1,6 | -0,4 |
| Die Tierschutzpartei | 1 380 | 1,1 | 1 452 | 1,2 | -0,1 |
| FAMILIE | 887 | 0,7 | 977 | 0,8 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 313 | 0,3 | 583 | 0,5 | -0,2 |
| Volksabstimmung | 329 | 0,3 | 674 | 0,6 | -0,3 |
| PBC | 526 | 0,4 | 544 | 0,4 | 0,0 |
| ödp | 165 | 0,1 | 154 | 0,1 | 0,0 |
| CM | 223 | 0,2 | 239 | 0,2 | 0,0 |
| DKP | 97 | 0,1 | 124 | 0,1 | 0,0 |
| AUFBRUCH | 92 | 0,1 | 133 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 31 | 0,0 | 76 | 0,1 | 0,0 |
| BüSo | 29 | 0,0 | 72 | 0,1 | 0,0 |
| 50Plus | 293 | 0,2 | – | – | – |
| AUF | 182 | 0,1 | – | – | – |
| BP | 86 | 0,1 | – | – | – |
| DVU | 402 | 0,3 | – | – | – |
| DIE GRAUEN | 208 | 0,2 | – | – | – |
| DIE VIOLETTEN | 150 | 0,1 | – | – | – |
| EDE | 42 | 0,0 | – | – | – |
| FBI | 100 | 0,1 | – | – | – |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 114 | 0,1 | – | – | – |
| FW FREIE WÄHLER | 376 | 0,3 | – | – | – |
| Newropeans | 46 | 0,0 | – | – | – |
| PIRATEN | 918 | 0,8 | – | – | – |
| RRP | 753 | 0,6 | – | – | – |
| RENTNER | 1 126 | 0,9 | – | – | – |
| Sonstige | – | – | 3 688 | 3,0 | – |
