Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für
558 Kreis Coesfeld
| Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 49,0 |
19,3 |
11,2 |
12,7 |
2,8 |
5,0 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
| Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
|||||
| +1,0 |
+5,3 |
+1,5 |
|||
-7,6 |
-0,1 |
-0,2 |
|||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2009 | zum Vergleich 2004 | Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk "W" | 154 799 | 91,3 | 150 800 | 91,5 | – |
| mit Sperrvermerk "W" | 14 705 | 8,7 | 13 968 | 8,5 | – |
| mit selbständigem Wahlschein | – | – | – | – | – |
| Wahlberechtigte insgesamt | 169 504 | 100,0 | 164 768 | 100,0 | – |
| Wähler/-innen | 81 823 | 48,3 | 76 542 | 46,5 | – |
| dar. mit Wahlschein | 13 662 | 16,7 | 12 921 | 16,9 | – |
| Ungültige Stimmen | 662 | 0,8 | 908 | 1,2 | – |
| Gültige Stimmen | 81 161 | 100,0 | 75 634 | 100,0 | – |
| davon | |||||
| CDU | 39 800 | 49,0 | 42 828 | 56,6 | -7,6 |
| SPD | 15 666 | 19,3 | 13 824 | 18,3 | +1,0 |
| GRÜNE | 9 094 | 11,2 | 8 553 | 11,3 | -0,1 |
| FDP | 10 335 | 12,7 | 5 601 | 7,4 | +5,3 |
| DIE LINKE | 2 243 | 2,8 | 928 | 1,2 | +1,5 |
| REP | 373 | 0,5 | 502 | 0,7 | -0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 537 | 0,7 | 615 | 0,8 | -0,2 |
| FAMILIE | 529 | 0,7 | 601 | 0,8 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 188 | 0,2 | 226 | 0,3 | -0,1 |
| Volksabstimmung | 125 | 0,2 | 241 | 0,3 | -0,2 |
| PBC | 36 | 0,0 | 59 | 0,1 | 0,0 |
| ödp | 118 | 0,1 | 216 | 0,3 | -0,1 |
| CM | 91 | 0,1 | 92 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 38 | 0,0 | 43 | 0,1 | 0,0 |
| AUFBRUCH | 49 | 0,1 | 51 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 18 | 0,0 | 46 | 0,1 | 0,0 |
| BüSo | 8 | 0,0 | 19 | 0,0 | 0,0 |
| 50Plus | 112 | 0,1 | – | – | – |
| AUF | 73 | 0,1 | – | – | – |
| BP | 36 | 0,0 | – | – | – |
| DVU | 133 | 0,2 | – | – | – |
| DIE GRAUEN | 105 | 0,1 | – | – | – |
| DIE VIOLETTEN | 65 | 0,1 | – | – | – |
| EDE | 19 | 0,0 | – | – | – |
| FBI | 67 | 0,1 | – | – | – |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 42 | 0,1 | – | – | – |
| FW FREIE WÄHLER | 166 | 0,2 | – | – | – |
| Newropeans | 34 | 0,0 | – | – | – |
| PIRATEN | 494 | 0,6 | – | – | – |
| RRP | 172 | 0,2 | – | – | – |
| RENTNER | 395 | 0,5 | – | – | – |
| Sonstige | – | – | 1 189 | 1,6 | – |
