Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für
314 Krfr. Stadt Bonn
| Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 33,8 |
19,3 |
20,5 |
15,7 |
4,1 |
6,5 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
| Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
|||||
| +0,1 |
+5,5 |
+1,9 |
+1,6 |
||
-7,0 |
-2,1 |
||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2009 | zum Vergleich 2004 | Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk "W" | 194 357 | 88,9 | 187 270 | 89,1 | – |
| mit Sperrvermerk "W" | 24 196 | 11,1 | 22 825 | 10,9 | – |
| mit selbständigem Wahlschein | 5 | 0,0 | 13 | 0,0 | – |
| Wahlberechtigte insgesamt | 218 558 | 100,0 | 210 108 | 100,0 | – |
| Wähler/-innen | 110 283 | 50,5 | 104 341 | 49,7 | – |
| dar. mit Wahlschein | 22 466 | 20,4 | 21 191 | 20,3 | – |
| Ungültige Stimmen | 856 | 0,8 | 1 336 | 1,3 | – |
| Gültige Stimmen | 109 427 | 100,0 | 103 005 | 100,0 | – |
| davon | |||||
| CDU | 37 028 | 33,8 | 42 057 | 40,8 | -7,0 |
| SPD | 21 139 | 19,3 | 19 784 | 19,2 | +0,1 |
| GRÜNE | 22 390 | 20,5 | 23 207 | 22,5 | -2,1 |
| FDP | 17 225 | 15,7 | 10 592 | 10,3 | +5,5 |
| DIE LINKE | 4 529 | 4,1 | 2 265 | 2,2 | +1,9 |
| REP | 614 | 0,6 | 496 | 0,5 | +0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 909 | 0,8 | 968 | 0,9 | -0,1 |
| FAMILIE | 357 | 0,3 | 390 | 0,4 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 285 | 0,3 | 324 | 0,3 | -0,1 |
| Volksabstimmung | 181 | 0,2 | 344 | 0,3 | -0,2 |
| PBC | 198 | 0,2 | 285 | 0,3 | -0,1 |
| ödp | 261 | 0,2 | 193 | 0,2 | +0,1 |
| CM | 109 | 0,1 | 114 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 96 | 0,1 | 110 | 0,1 | 0,0 |
| AUFBRUCH | 54 | 0,0 | 66 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 27 | 0,0 | 57 | 0,1 | 0,0 |
| BüSo | 37 | 0,0 | 57 | 0,1 | 0,0 |
| 50Plus | 143 | 0,1 | – | – | – |
| AUF | 126 | 0,1 | – | – | – |
| BP | 77 | 0,1 | – | – | – |
| DVU | 237 | 0,2 | – | – | – |
| DIE GRAUEN | 106 | 0,1 | – | – | – |
| DIE VIOLETTEN | 305 | 0,3 | – | – | – |
| EDE | 78 | 0,1 | – | – | – |
| FBI | 87 | 0,1 | – | – | – |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 75 | 0,1 | – | – | – |
| FW FREIE WÄHLER | 779 | 0,7 | – | – | – |
| Newropeans | 123 | 0,1 | – | – | – |
| PIRATEN | 1 319 | 1,2 | – | – | – |
| RRP | 148 | 0,1 | – | – | – |
| RENTNER | 385 | 0,4 | – | – | – |
| Sonstige | – | – | 1 696 | 1,6 | – |
