Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk
974 Kreis Soest
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2004 | zum Vergleich 1999 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrvermerk "W" | 211 257 | 92,0 | 205 262 | 91,9 |
| mit Sperrvermerk "W" | 18 429 | 8,0 | 18 146 | 8,1 |
| mit selbständigem Wahlschein | – | – | 5 | 0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 229 686 | 100,0 | 223 413 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 100 322 | 43,7 | 102 539 | 45,9 |
| dar. mit Wahlschein | 16 948 | 16,9 | 16 550 | 16,1 |
| Ungültige Stimmen | 1 472 | 1,5 | 863 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 98 850 | 100,0 | 101 676 | 100,0 |
| davon | ||||
| - CDU | 52 181 | 52,8 | 55 127 | 54,2 |
| - SPD | 22 758 | 23,0 | 34 631 | 34,1 |
| - GRÜNE | 8 963 | 9,1 | 5 066 | 5,0 |
| - FDP | 7 303 | 7,4 | 3 006 | 3,0 |
| - PDS | 1 401 | 1,4 | 741 | 0,7 |
| - REP | 1 066 | 1,1 | 761 | 0,7 |
| - Die Tierschutzpartei | 914 | 0,9 | 496 | 0,5 |
| - GRAUE | 917 | 0,9 | 326 | 0,3 |
| - DIE FRAUEN | 409 | 0,4 | 258 | 0,3 |
| - NPD | 426 | 0,4 | 207 | 0,2 |
| - ödp | 132 | 0,1 | 109 | 0,1 |
| - PBC | 198 | 0,2 | 91 | 0,1 |
| - CM | 244 | 0,2 | 173 | 0,2 |
| - ZENTRUM | 125 | 0,1 | 52 | 0,1 |
| - BüSo | 63 | 0,1 | 19 | 0 |
| - Deutschland | 425 | 0,4 | – | – |
| - Unabhängige Kandidaten | 142 | 0,1 | – | – |
| - AUFBRUCH | 88 | 0,1 | – | – |
| - DKP | 93 | 0,1 | – | – |
| - DP | 192 | 0,2 | – | – |
| - FAMILIE | 740 | 0,7 | – | – |
| - PSG | 70 | 0,1 | – | – |
| - Sonstige | – | – | 613 | 0,6 |
