Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk
570 Kreis Warendorf
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2004 | zum Vergleich 1999 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrvermerk "W" | 193 340 | 93,0 | 188 432 | 93,5 |
| mit Sperrvermerk "W" | 14 624 | 7,0 | 13 065 | 6,5 |
| mit selbständigem Wahlschein | – | – | 1 | 0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 207 964 | 100,0 | 201 498 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 94 176 | 45,3 | 96 708 | 48,0 |
| dar. mit Wahlschein | 13 610 | 14,5 | 11 959 | 12,4 |
| Ungültige Stimmen | 1 315 | 1,4 | 796 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 92 861 | 100,0 | 95 912 | 100,0 |
| davon | ||||
| - CDU | 50 772 | 54,7 | 53 929 | 56,2 |
| - SPD | 19 739 | 21,3 | 30 628 | 31,9 |
| - GRÜNE | 9 180 | 9,9 | 4 950 | 5,2 |
| - FDP | 6 657 | 7,2 | 3 262 | 3,4 |
| - PDS | 1 115 | 1,2 | 779 | 0,8 |
| - REP | 928 | 1,0 | 567 | 0,6 |
| - Die Tierschutzpartei | 812 | 0,9 | 403 | 0,4 |
| - GRAUE | 761 | 0,8 | 229 | 0,2 |
| - DIE FRAUEN | 370 | 0,4 | 238 | 0,2 |
| - NPD | 413 | 0,4 | 148 | 0,2 |
| - ödp | 160 | 0,2 | 104 | 0,1 |
| - PBC | 95 | 0,1 | 26 | 0 |
| - CM | 158 | 0,2 | 127 | 0,1 |
| - ZENTRUM | 140 | 0,2 | 40 | 0 |
| - BüSo | 29 | 0 | 8 | 0 |
| - Deutschland | 309 | 0,3 | – | – |
| - Unabhängige Kandidaten | 203 | 0,2 | – | – |
| - AUFBRUCH | 96 | 0,1 | – | – |
| - DKP | 62 | 0,1 | – | – |
| - DP | 156 | 0,2 | – | – |
| - FAMILIE | 670 | 0,7 | – | – |
| - PSG | 36 | 0 | – | – |
| - Sonstige | – | – | 474 | 0,5 |
