Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk
314 Krfr. Stadt Bonn
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2004 | zum Vergleich 1999 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrvermerk "W" | 187 270 | 89,1 | 184 476 | 86,4 |
| mit Sperrvermerk "W" | 22 825 | 10,9 | 29 015 | 13,6 |
| mit selbständigem Wahlschein | 13 | 0 | 3 | 0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 210 108 | 100,0 | 213 494 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 104 341 | 49,7 | 110 689 | 51,8 |
| dar. mit Wahlschein | 21 191 | 20,3 | 25 707 | 23,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 336 | 1,3 | 731 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 103 005 | 100,0 | 109 958 | 100,0 |
| davon | ||||
| - CDU | 42 057 | 40,8 | 53 555 | 48,7 |
| - SPD | 19 784 | 19,2 | 29 347 | 26,7 |
| - GRÜNE | 23 207 | 22,5 | 14 176 | 12,9 |
| - FDP | 10 592 | 10,3 | 6 958 | 6,3 |
| - PDS | 2 265 | 2,2 | 2 307 | 2,1 |
| - REP | 496 | 0,5 | 822 | 0,7 |
| - Die Tierschutzpartei | 968 | 0,9 | 688 | 0,6 |
| - GRAUE | 950 | 0,9 | 411 | 0,4 |
| - DIE FRAUEN | 324 | 0,3 | 363 | 0,3 |
| - NPD | 293 | 0,3 | 209 | 0,2 |
| - ödp | 193 | 0,2 | 248 | 0,2 |
| - PBC | 285 | 0,3 | 179 | 0,2 |
| - CM | 114 | 0,1 | 72 | 0,1 |
| - ZENTRUM | 130 | 0,1 | 29 | 0 |
| - BüSo | 57 | 0,1 | 51 | 0 |
| - Deutschland | 344 | 0,3 | – | – |
| - Unabhängige Kandidaten | 153 | 0,1 | – | – |
| - AUFBRUCH | 66 | 0,1 | – | – |
| - DKP | 110 | 0,1 | – | – |
| - DP | 170 | 0,2 | – | – |
| - FAMILIE | 390 | 0,4 | – | – |
| - PSG | 57 | 0,1 | – | – |
| - Sonstige | – | – | 543 | 0,5 |
