Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für das Land
Nordrhein-Westfalen
| Endgültiges Ergebnis in Prozent |
||||
| 44,9 |
25,7 |
12,6 |
7,5 |
9,3 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Andere |
| Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||||
| +5,5 |
+4,0 |
+5,1 |
||
-2,4 |
-11,6 |
|||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Andere |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2004 | zum Vergleich 1999 | Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk "W" | 12 191 153 | 92,2 | 12 057 146 | 92,2 | – |
| mit Sperrvermerk "W" | 1 027 272 | 7,8 | 1 018 725 | 7,8 | – |
| mit selbständigem Wahlschein | 107 | 0 | 81 | 0 | – |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13 218 532 | 100,0 | 13 075 952 | 100,0 | – |
| Wähler/-innen | 5 437 071 | 41,1 | 5 732 613 | 43,8 | – |
| dar. mit Wahlschein | 944 378 | 17,4 | 935 988 | 16,3 | – |
| Ungültige Stimmen | 86 935 | 1,6 | 47 036 | 0,8 | – |
| Gültige Stimmen | 5 350 136 | 100,0 | 5 685 577 | 100,0 | – |
| davon | |||||
| - CDU | 2 404 114 | 44,9 | 2 687 264 | 47,3 | -2,4 |
| - SPD | 1 374 451 | 25,7 | 2 121 821 | 37,3 | -11,6 |
| - GRÜNE | 672 690 | 12,6 | 406 176 | 7,1 | +5,5 |
| - FDP | 398 754 | 7,5 | 197 919 | 3,5 | +4,0 |
| - PDS | 112 571 | 2,1 | 76 689 | 1,3 | +0,8 |
| - REP | 62 835 | 1,2 | 53 039 | 0,9 | +0,3 |
| - Die Tierschutzpartei | 60 575 | 1,1 | 31 276 | 0,6 | +0,5 |
| - GRAUE | 71 612 | 1,3 | 24 624 | 0,4 | +0,9 |
| - DIE FRAUEN | 22 945 | 0,4 | 15 316 | 0,3 | +0,1 |
| - NPD | 31 638 | 0,6 | 14 374 | 0,3 | +0,3 |
| - ödp | 10 050 | 0,2 | 8 679 | 0,2 | 0 |
| - PBC | 13 727 | 0,3 | 7 863 | 0,1 | +0,2 |
| - CM | 7 728 | 0,1 | 5 992 | 0,1 | 0 |
| - ZENTRUM | 7 302 | 0,1 | 2 506 | 0 | +0,1 |
| - BüSo | 3 092 | 0,1 | 1 122 | 0 | +0,1 |
| - Deutschland | 22 118 | 0,4 | – | – | – |
| - Unabhängige Kandidaten | 10 125 | 0,2 | – | – | – |
| - AUFBRUCH | 4 976 | 0,1 | – | – | – |
| - DKP | 6 769 | 0,1 | – | – | – |
| - DP | 10 548 | 0,2 | – | – | – |
| - FAMILIE | 37 700 | 0,7 | – | – | – |
| - PSG | 3 816 | 0,1 | – | – | – |
| - Sonstige | – | – | 30 917 | 0,5 | – |
