Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 911
Kreisfreie Stadt Bochum
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 292 692 | 304 118 | ||
| Wähler | 126 080 | 180 774 | ||
| Wahlbeteiligung | 43,1 | 59,4 | ||
| Gültige Stimmen | 125 045 | 100 | 179 184 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 60 523 | 48,4 | 91 654 | 51,2 |
| - CDU | 42 708 | 34,2 | 48 149 | 26,9 |
| - GRÜNE | 10 755 | 8,6 | 20 577 | 11,5 |
| - FDP | 3 043 | 2,4 | 4 956 | 2,8 |
| - REP | 1 327 | 1,1 | 4 818 | 2,7 |
| - GRAUE | 740 | 0,6 | 2 005 | 1,1 |
| - PDS | 2 791 | 2,2 | 1 717 | 1,0 |
| - APD | 431 | 0,3 | 953 | 0,5 |
| - ödp | 198 | 0,2 | 331 | 0,2 |
| - NPD | 406 | 0,3 | 453 | 0,3 |
| - CM | 165 | 0,1 | 282 | 0,2 |
| - NATURGESETZ | 122 | 0,1 | 286 | 0,2 |
| - PBC | 118 | 0,1 | 265 | 0,1 |
| - PASS | 180 | 0,1 | 307 | 0,2 |
| - BüSo | 23 | 0 | 106 | 0,1 |
| - ASP | 127 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 32 | 0 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 441 | 0,4 | - | - |
| - HP | 46 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 869 | 0,7 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 2 325 | 1,3 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
