Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 766
Kreis Lippe
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 273 484 | 270 515 | ||
| Wähler | 122 756 | 164 758 | ||
| Wahlbeteiligung | 44,9 | 60,9 | ||
| Gültige Stimmen | 121 506 | 100 | 162 523 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 51 677 | 42,5 | 66 841 | 41,1 |
| - CDU | 51 544 | 42,4 | 56 915 | 35,0 |
| - GRÜNE | 7 881 | 6,5 | 18 541 | 11,4 |
| - FDP | 4 625 | 3,8 | 7 838 | 4,8 |
| - REP | 1 170 | 1,0 | 3 897 | 2,4 |
| - GRAUE | 464 | 0,4 | 1 023 | 0,6 |
| - PDS | 1 272 | 1,0 | 786 | 0,5 |
| - APD | 268 | 0,2 | 691 | 0,4 |
| - ödp | 282 | 0,2 | 858 | 0,5 |
| - NPD | 353 | 0,3 | 461 | 0,3 |
| - CM | 146 | 0,1 | 434 | 0,3 |
| - NATURGESETZ | 97 | 0,1 | 309 | 0,2 |
| - PBC | 486 | 0,4 | 789 | 0,5 |
| - PASS | 103 | 0,1 | 199 | 0,1 |
| - BüSo | 24 | 0 | 113 | 0,1 |
| - ASP | 119 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 19 | 0 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 303 | 0,2 | - | - |
| - HP | 26 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 647 | 0,5 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 2 828 | 1,7 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
