Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 570
Kreis Warendorf
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 201 498 | 196 561 | ||
| Wähler | 96 708 | 126 407 | ||
| Wahlbeteiligung | 48,0 | 64,3 | ||
| Gültige Stimmen | 95 912 | 100 | 125 018 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 30 628 | 31,9 | 42 777 | 34,2 |
| - CDU | 53 929 | 56,2 | 57 367 | 45,9 |
| - GRÜNE | 4 950 | 5,2 | 12 200 | 9,8 |
| - FDP | 3 262 | 3,4 | 5 386 | 4,3 |
| - REP | 567 | 0,6 | 2 289 | 1,8 |
| - GRAUE | 229 | 0,2 | 916 | 0,7 |
| - PDS | 779 | 0,8 | 527 | 0,4 |
| - APD | 226 | 0,2 | 465 | 0,4 |
| - ödp | 104 | 0,1 | 522 | 0,4 |
| - NPD | 148 | 0,2 | 198 | 0,2 |
| - CM | 127 | 0,1 | 240 | 0,2 |
| - NATURGESETZ | 63 | 0,1 | 207 | 0,2 |
| - PBC | 26 | 0 | 57 | 0 |
| - PASS | 76 | 0,1 | 112 | 0,1 |
| - BüSo | 8 | 0 | 75 | 0,1 |
| - ASP | 93 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 40 | 0 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 238 | 0,2 | - | - |
| - HP | 16 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 403 | 0,4 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 1 680 | 1,3 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
