Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 554
Kreis Borken
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 252 206 | 240 014 | ||
| Wähler | 112 144 | 147 627 | ||
| Wahlbeteiligung | 44,5 | 61,5 | ||
| Gültige Stimmen | 111 380 | 100 | 146 424 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 30 625 | 27,5 | 44 021 | 30,1 |
| - CDU | 69 077 | 62,0 | 78 869 | 53,9 |
| - GRÜNE | 5 784 | 5,2 | 12 118 | 8,3 |
| - FDP | 2 848 | 2,6 | 4 808 | 3,3 |
| - REP | 447 | 0,4 | 1 980 | 1,4 |
| - GRAUE | 250 | 0,2 | 613 | 0,4 |
| - PDS | 661 | 0,6 | 459 | 0,3 |
| - APD | 182 | 0,2 | 397 | 0,3 |
| - ödp | 189 | 0,2 | 726 | 0,5 |
| - NPD | 125 | 0,1 | 150 | 0,1 |
| - CM | 122 | 0,1 | 346 | 0,2 |
| - NATURGESETZ | 70 | 0,1 | 213 | 0,1 |
| - PBC | 87 | 0,1 | 102 | 0,1 |
| - PASS | 81 | 0,1 | 109 | 0,1 |
| - BüSo | 9 | 0 | 57 | 0 |
| - ASP | 87 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 70 | 0,1 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 246 | 0,2 | - | - |
| - HP | 26 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 394 | 0,4 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 1 456 | 1,0 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
