Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 358
Kreis Düren
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 192 665 | 188 837 | ||
| Wähler | 89 173 | 114 800 | ||
| Wahlbeteiligung | 46,3 | 60,8 | ||
| Gültige Stimmen | 88 141 | 100 | 113 049 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 31 701 | 36,0 | 42 954 | 38,0 |
| - CDU | 45 489 | 51,6 | 48 488 | 42,9 |
| - GRÜNE | 4 702 | 5,3 | 9 869 | 8,7 |
| - FDP | 2 559 | 2,9 | 4 535 | 4,0 |
| - REP | 584 | 0,7 | 2 617 | 2,3 |
| - GRAUE | 357 | 0,4 | 891 | 0,8 |
| - PDS | 855 | 1,0 | 434 | 0,4 |
| - APD | 253 | 0,3 | 504 | 0,4 |
| - ödp | 85 | 0,1 | 304 | 0,3 |
| - NPD | 160 | 0,2 | 184 | 0,2 |
| - CM | 169 | 0,2 | 189 | 0,2 |
| - NATURGESETZ | 81 | 0,1 | 216 | 0,2 |
| - PBC | 72 | 0,1 | 94 | 0,1 |
| - PASS | 87 | 0,1 | 149 | 0,1 |
| - BüSo | 17 | 0 | 71 | 0,1 |
| - ASP | 100 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 30 | 0 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 230 | 0,3 | - | - |
| - HP | 33 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 577 | 0,7 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 1 550 | 1,4 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
