Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 111
Kreisfreie Stadt Düsseldorf
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 410 369 | 423 632 | ||
| Wähler | 176 962 | 239 475 | ||
| Wahlbeteiligung | 43,1 | 56,5 | ||
| Gültige Stimmen | 175 920 | 100 | 237 592 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 60 004 | 34,1 | 87 122 | 36,7 |
| - CDU | 81 928 | 46,6 | 84 207 | 35,4 |
| - GRÜNE | 15 313 | 8,7 | 33 804 | 14,2 |
| - FDP | 8 166 | 4,6 | 12 371 | 5,2 |
| - REP | 1 819 | 1,0 | 6 863 | 2,9 |
| - GRAUE | 1 169 | 0,7 | 3 135 | 1,3 |
| - PDS | 3 770 | 2,1 | 2 284 | 1,0 |
| - APD | 307 | 0,2 | 797 | 0,3 |
| - ödp | 211 | 0,1 | 590 | 0,2 |
| - NPD | 413 | 0,2 | 415 | 0,2 |
| - CM | 120 | 0,1 | 345 | 0,1 |
| - NATURGESETZ | 204 | 0,1 | 496 | 0,2 |
| - PBC | 139 | 0,1 | 243 | 0,1 |
| - PASS | 242 | 0,1 | 298 | 0,1 |
| - BüSo | 67 | 0 | 189 | 0,1 |
| - ASP | 135 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 80 | 0 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 632 | 0,4 | - | - |
| - HP | 98 | 0,1 | - | - |
| - Tierschutz | 1 103 | 0,6 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 4 433 | 1,9 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
