Inhalt
Regierungsbezirk Düsseldorf
| Regionaleinheit | Europawahl am 13. Juni 1999 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbe- teiligung |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | ||
| % | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 43,8 | 47,3 | 37,3 | 7,1 | 3,5 | 1,3 | 0,9 |
| Reg.-Bez. Düsseldorf | 41,7 | 46,0 | 38,3 | 6,8 | 3,8 | 1,5 | 1,0 |
| krfr. Stadt Düsseldorf | 43,1 | 46,6 | 34,1 | 8,7 | 4,6 | 2,1 | 1,0 |
| krfr. Stadt Duisburg | 36,8 | 34,5 | 50,7 | 5,9 | 2,4 | 2,2 | 1,3 |
| krfr. Stadt Essen | 39,2 | 40,8 | 42,4 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 |
| krfr. Stadt Krefeld | 39,4 | 49,7 | 34,5 | 7,3 | 3,7 | 1,2 | 0,9 |
| krfr. Stadt Mönchengladbach | 37,3 | 52,5 | 32,4 | 6,5 | 4,2 | 1,2 | 0,8 |
| krfr. Stadt Mülheim an der Ruhr | 44,3 | 38,7 | 45,0 | 7,0 | 4,0 | 1,7 | 0,8 |
| krfr. Stadt Oberhausen | 36,3 | 35,2 | 51,0 | 6,1 | 2,0 | 1,9 | 1,0 |
| krfr. Stadt Remscheid | 38,8 | 46,8 | 37,8 | 5,9 | 4,1 | 1,4 | 1,3 |
| krfr. Stadt Solingen | 41,8 | 47,3 | 36,4 | 6,4 | 4,5 | 1,6 | 1,2 |
| krfr. Stadt Wuppertal | 41,4 | 41,2 | 39,3 | 8,8 | 4,3 | 2,2 | 1,4 |
| Kreis Kleve | 45,7 | 58,3 | 30,0 | 5,0 | 3,5 | 0,7 | 0,5 |
| Bedburg-Hau | 50,2 | 59,5 | 28,9 | 5,1 | 3,7 | 0,4 | 0,5 |
| Emmerich am Rhein | 43,3 | 52,2 | 36,9 | 4,3 | 2,9 | 1,0 | 0,6 |
| Geldern | 44,3 | 60,7 | 27,4 | 5,1 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| Goch | 43,2 | 59,5 | 29,4 | 4,4 | 3,2 | 0,7 | 0,5 |
| Issum | 49,1 | 53,7 | 34,5 | 4,3 | 4,4 | 0,7 | 0,6 |
| Kalkar | 42,8 | 61,1 | 26,9 | 5,2 | 4,0 | 0,5 | 0,5 |
| Kerken | 50,0 | 55,1 | 32,4 | 5,4 | 4,2 | 0,7 | 0,5 |
| Kevelaer | 45,7 | 62,6 | 25,4 | 5,4 | 3,7 | 0,5 | 0,5 |
| Kleve | 44,1 | 54,7 | 32,8 | 5,7 | 3,7 | 0,9 | 0,6 |
| Kranenburg | 48,5 | 62,7 | 24,5 | 5,6 | 3,9 | 1,0 | 0,7 |
| Rees | 45,3 | 53,4 | 35,1 | 5,1 | 3,4 | 0,5 | 0,6 |
| Rheurdt | 55,4 | 54,2 | 32,7 | 6,3 | 2,9 | 0,7 | 0,7 |
| Straelen | 45,9 | 71,3 | 18,9 | 3,8 | 3,7 | 0,7 | 0,4 |
| Uedem | 52,3 | 62,2 | 27,5 | 4,2 | 3,6 | 0,5 | 0,4 |
| Wachtendonk | 47,1 | 61,5 | 25,2 | 5,9 | 4,2 | 0,8 | 0,6 |
| Weeze | 48,0 | 58,5 | 32,3 | 4,0 | 2,2 | 0,4 | 0,3 |
| Kreis Mettmann | 46,3 | 48,0 | 36,1 | 6,4 | 4,5 | 1,3 | 1,0 |
| Erkrath | 46,7 | 48,7 | 33,6 | 7,0 | 5,4 | 1,6 | 0,7 |
| Haan | 50,4 | 50,1 | 33,5 | 7,0 | 4,7 | 1,2 | 0,7 |
| Heiligenhaus | 44,6 | 47,7 | 37,4 | 5,2 | 4,7 | 1,2 | 1,0 |
| Hilden | 45,1 | 48,1 | 36,5 | 6,3 | 4,3 | 1,3 | 0,9 |
| Langenfeld (Rhld.) | 46,8 | 51,8 | 32,6 | 6,7 | 4,6 | 1,1 | 0,9 |
| Mettmann | 44,4 | 50,6 | 33,4 | 6,2 | 5,2 | 1,2 | 1,0 |
| Monheim am Rhein | 39,9 | 45,0 | 39,9 | 6,2 | 3,4 | 1,5 | 1,2 |
| Ratingen | 47,3 | 50,9 | 32,6 | 6,7 | 5,3 | 1,1 | 1,0 |
| Velbert | 47,8 | 42,1 | 42,2 | 6,3 | 3,5 | 1,5 | 1,2 |
| Wülfrath | 47,6 | 46,0 | 39,7 | 5,6 | 3,6 | 1,8 | 1,0 |
| Rhein-Kreis Neuss | 45,6 | 54,7 | 30,9 | 5,7 | 4,3 | 0,9 | 0,8 |
| Dormagen | 44,6 | 50,7 | 34,6 | 4,8 | 3,7 | 0,9 | 0,9 |
| Grevenbroich | 43,4 | 52,7 | 35,9 | 4,1 | 3,2 | 0,7 | 0,8 |
| Jüchen | 45,9 | 57,2 | 29,4 | 5,2 | 4,0 | 0,7 | 0,9 |
| Kaarst | 47,9 | 57,0 | 27,8 | 5,9 | 5,6 | 1,0 | 0,6 |
| Korschenbroich | 48,0 | 56,1 | 29,7 | 6,4 | 4,1 | 0,7 | 0,8 |
| Meerbusch | 49,5 | 57,5 | 25,9 | 6,8 | 6,1 | 1,0 | 0,7 |
| Neuss | 43,7 | 54,6 | 30,5 | 6,3 | 4,0 | 1,2 | 0,9 |
| Rommerskirchen | 49,1 | 54,3 | 33,7 | 4,6 | 3,2 | 0,5 | 0,5 |
| Kreis Viersen | 43,2 | 54,3 | 31,9 | 6,1 | 4,0 | 0,9 | 0,7 |
| Brüggen | 42,2 | 58,3 | 28,2 | 5,8 | 4,1 | 0,9 | 0,7 |
| Grefrath | 47,0 | 53,3 | 34,2 | 5,4 | 3,6 | 0,6 | 0,5 |
| Kempen | 46,7 | 51,9 | 33,0 | 7,3 | 4,1 | 1,1 | 0,6 |
| Nettetal | 41,8 | 58,4 | 29,2 | 4,9 | 4,0 | 0,7 | 0,6 |
| Niederkrüchten | 44,1 | 54,2 | 31,4 | 5,3 | 5,5 | 1,1 | 0,7 |
| Schwalmtal | 44,4 | 56,6 | 29,9 | 6,5 | 3,4 | 0,9 | 0,7 |
| Tönisvorst | 45,8 | 50,1 | 35,6 | 6,5 | 4,2 | 0,8 | 0,6 |
| Viersen | 40,1 | 54,0 | 32,4 | 6,3 | 3,4 | 1,0 | 0,7 |
| Willich | 43,3 | 54,3 | 31,2 | 6,0 | 4,8 | 0,8 | 0,7 |
| Kreis Wesel | 42,5 | 42,9 | 43,3 | 6,4 | 3,2 | 1,1 | 0,8 |
| Alpen | 52,2 | 56,9 | 31,1 | 5,4 | 3,8 | 0,5 | 0,5 |
| Dinslaken | 40,2 | 36,3 | 48,9 | 7,7 | 2,6 | 1,3 | 1,0 |
| Hamminkeln | 47,3 | 55,8 | 31,6 | 5,6 | 4,1 | 0,7 | 0,4 |
| Hünxe | 46,7 | 42,4 | 42,2 | 7,1 | 4,9 | 1,0 | 0,5 |
| Kamp-Lintfort | 39,0 | 35,7 | 52,4 | 4,7 | 2,2 | 1,0 | 1,2 |
| Moers | 41,4 | 36,6 | 48,2 | 6,6 | 3,4 | 1,4 | 1,0 |
| Neukirchen-Vluyn | 45,1 | 43,3 | 42,8 | 7,2 | 2,6 | 1,2 | 0,7 |
| Rheinberg | 44,4 | 46,7 | 39,4 | 6,8 | 3,0 | 1,2 | 0,6 |
| Schermbeck | 47,8 | 52,5 | 34,0 | 5,9 | 3,4 | 0,7 | 0,8 |
| Sonsbeck | 49,5 | 60,0 | 27,2 | 5,0 | 4,9 | 0,5 | 0,4 |
| Voerde (Niederrhein) | 39,2 | 34,4 | 52,2 | 6,1 | 2,9 | 1,4 | 0,8 |
| Wesel | 40,5 | 47,2 | 39,5 | 6,0 | 3,4 | 0,9 | 0,6 |
| Xanten | 46,8 | 56,9 | 31,1 | 5,9 | 2,5 | 0,9 | 0,6 |
