Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 143
Dortmund I
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 173.241 | 80,5 | 173.241 | 80,5 | 176.652 | 82,2 | 176.652 | 82,2 |
| mit Sperrverm."W" | 41.905 | 19,5 | 41.905 | 19,5 | 38.194 | 17,8 | 38.194 | 17,8 |
| mit selbst.Wahlsch. | 16 | | 16 | | 6 | | 6 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 215.162 | 100,0 | 215.162 | 100,0 | 214.852 | 100,0 | 214.852 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 170.755 | 79,4 | 170.755 | 79,4 | 178.605 | 83,1 | 178.605 | 83,1 |
| dar. mit Wahlschein | 41.202 | 24,1 | 41.202 | 24,1 | 36.954 | 20,7 | 36.954 | 20,7 |
| Ungültige Stimmen | 725 | 0,4 | 474 | 0,3 | 2.284 | 1,3 | 1.753 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 170.030 | 100,0 | 170.281 | 100,0 | 176.321 | 100,0 | 176.852 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 98.301 | 57,8 | 88.124 | 51,8 | 101.695 | 57,7 | 97.720 | 55,3 |
| CDU | 46.543 | 27,4 | 42.788 | 25,1 | 49.312 | 28,0 | 43.638 | 24,7 |
| FDP | 8.717 | 5,1 | 12.745 | 7,5 | 4.125 | 2,3 | 9.367 | 5,3 |
| GRÜNE | 12.011 | 7,1 | 19.471 | 11,4 | 12.238 | 6,9 | 15.253 | 8,6 |
| PDS | 3.081 | 1,8 | 3.123 | 1,8 | 3.854 | 2,2 | 2.954 | 1,7 |
| REP | | | 640 | 0,4 | 3.260 | 1,8 | 2.035 | 1,2 |
| GRAUE | | | 403 | 0,2 | 1.072 | 0,6 | 729 | 0,4 |
| Tierschutz | | | 571 | 0,3 | | | 390 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 232 | 0,1 | | | 224 | 0,1 |
| NPD | | | 501 | 0,3 | | | 245 | 0,1 |
| PBC | | | 115 | 0,1 | | | 57 | |
| ödp | | | 52 | | | | 74 | |
| CM | | | 36 | | | | 57 | |
| DIE FRAUEN | | | 151 | 0,1 | | | 55 | |
| BüSo | | | 20 | | 30 | | 34 | |
| Die Violetten | 217 | 0,1 | 58 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 42 | | | | | |
| HP | | | 24 | | | | | |
| Schill | 1.160 | 0,7 | 1.185 | 0,7 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 82 | |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 735 | 0,4 | 3.938 | 2,2 |
Direkt gewählt wurde: Bülow, Marco (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
