Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 140
Ennepe-Ruhr-Kreis II
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 149.317 | 79,9 | 149.317 | 79,9 | 151.714 | 81,0 | 151.714 | 81,0 |
| mit Sperrverm."W" | 37.503 | 20,1 | 37.503 | 20,1 | 35.572 | 19,0 | 35.572 | 19,0 |
| mit selbst.Wahlsch. | | | | | 7 | | 7 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 186.820 | 100,0 | 186.820 | 100,0 | 187.293 | 100,0 | 187.293 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 151.817 | 81,3 | 151.817 | 81,3 | 160.787 | 85,8 | 160.787 | 85,8 |
| dar. mit Wahlschein | 35.649 | 23,5 | 35.649 | 23,5 | 34.465 | 21,4 | 34.465 | 21,4 |
| Ungültige Stimmen | 2.865 | 1,9 | 3.507 | 2,3 | 1.861 | 1,2 | 1.483 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 148.952 | 100,0 | 148.310 | 100,0 | 158.926 | 100,0 | 159.304 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 82.951 | 55,7 | 76.459 | 51,6 | 93.205 | 58,6 | 88.522 | 55,6 |
| CDU | 44.657 | 30,0 | 39.833 | 26,9 | 47.232 | 29,7 | 40.476 | 25,4 |
| FDP | 8.691 | 5,8 | 12.492 | 8,4 | 4.498 | 2,8 | 10.186 | 6,4 |
| GRÜNE | 9.969 | 6,7 | 14.217 | 9,6 | 9.609 | 6,0 | 11.933 | 7,5 |
| PDS | 1.902 | 1,3 | 1.900 | 1,3 | 779 | 0,5 | 1.934 | 1,2 |
| REP | | | 415 | 0,3 | 2.576 | 1,6 | 1.817 | 1,1 |
| GRAUE | | | 296 | 0,2 | 526 | 0,3 | 386 | 0,2 |
| Tierschutz | | | 837 | 0,6 | | | 523 | 0,3 |
| FAMILIE | | | 323 | 0,2 | | | 292 | 0,2 |
| NPD | | | 424 | 0,3 | | | 190 | 0,1 |
| PBC | | | 203 | 0,1 | | | 138 | 0,1 |
| ödp | | | 50 | | 164 | 0,1 | 84 | 0,1 |
| CM | | | 34 | | | | 72 | |
| DIE FRAUEN | | | 120 | 0,1 | | | 55 | |
| BüSo | | | 12 | | | | 18 | |
| Die Violetten | | | 42 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 19 | | | | | |
| HP | | | 17 | | | | | |
| Schill | 645 | 0,4 | 617 | 0,4 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 85 | 0,1 |
| DKP | 137 | 0,1 | | | 120 | 0,1 | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 217 | 0,1 | 2.593 | 1,6 |
Direkt gewählt wurde: Humme, Christel (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
