Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 134
Herford - Minden-Lübbecke II
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 196.804 | 84,4 | 196.804 | 84,4 | 196.641 | 85,4 | 196.641 | 85,4 |
| mit Sperrverm."W" | 36.284 | 15,6 | 36.284 | 15,6 | 33.488 | 14,6 | 33.488 | 14,6 |
| mit selbst.Wahlsch. | 5 | | 5 | | 11 | | 11 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 233.093 | 100,0 | 233.093 | 100,0 | 230.140 | 100,0 | 230.140 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 188.924 | 81,1 | 188.924 | 81,1 | 195.009 | 84,7 | 195.009 | 84,7 |
| dar. mit Wahlschein | 34.944 | 18,5 | 34.944 | 18,5 | 32.308 | 16,6 | 32.308 | 16,6 |
| Ungültige Stimmen | 3.341 | 1,8 | 2.494 | 1,3 | 3.717 | 1,9 | 2.820 | 1,4 |
| Gültige Stimmen | 185.583 | 100,0 | 186.430 | 100,0 | 191.292 | 100,0 | 192.189 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 92.218 | 49,7 | 84.018 | 45,1 | 100.844 | 52,7 | 93.161 | 48,5 |
| CDU | 70.835 | 38,2 | 65.966 | 35,4 | 74.090 | 38,7 | 65.574 | 34,1 |
| FDP | 10.411 | 5,6 | 15.946 | 8,6 | 5.298 | 2,8 | 12.666 | 6,6 |
| GRÜNE | 7.561 | 4,1 | 13.554 | 7,3 | 7.051 | 3,7 | 10.759 | 5,6 |
| PDS | 1.869 | 1,0 | 1.883 | 1,0 | | | 2.050 | 1,1 |
| REP | | | 631 | 0,3 | 2.738 | 1,4 | 1.863 | 1,0 |
| GRAUE | | | 287 | 0,2 | 690 | 0,4 | 415 | 0,2 |
| Tierschutz | | | 585 | 0,3 | | | 426 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 345 | 0,2 | | | 349 | 0,2 |
| NPD | | | 385 | 0,2 | | | 214 | 0,1 |
| PBC | | | 517 | 0,3 | 82 | | 437 | 0,2 |
| ödp | | | 50 | | 413 | 0,2 | 150 | 0,1 |
| CM | | | 84 | | | | 86 | |
| DIE FRAUEN | | | 151 | 0,1 | | | 64 | |
| BüSo | 221 | 0,1 | 56 | | | | 24 | |
| Die Violetten | | | 24 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 21 | | | | | |
| HP | | | 18 | | | | | |
| Schill | 2.134 | 1,1 | 1.909 | 1,0 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 143 | 0,1 |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | 334 | 0,2 | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 86 | | 3.808 | 2,0 |
Direkt gewählt wurde: Spanier, Wolfgang (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
