Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 132
Gütersloh
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 209.403 | 85,7 | 209.403 | 85,7 | 205.495 | 87,0 | 205.495 | 87,0 |
| mit Sperrverm."W" | 34.809 | 14,3 | 34.809 | 14,3 | 30.673 | 13,0 | 30.673 | 13,0 |
| mit selbst.Wahlsch. | 19 | | 19 | | 25 | | 25 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 244.231 | 100,0 | 244.231 | 100,0 | 236.193 | 100,0 | 236.193 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 199.887 | 81,8 | 199.887 | 81,8 | 201.054 | 85,1 | 201.054 | 85,1 |
| dar. mit Wahlschein | 33.559 | 16,8 | 33.559 | 16,8 | 29.415 | 14,6 | 29.415 | 14,6 |
| Ungültige Stimmen | 2.589 | 1,3 | 2.119 | 1,1 | 2.871 | 1,4 | 2.372 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 197.298 | 100,0 | 197.768 | 100,0 | 198.183 | 100,0 | 198.682 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 79.766 | 40,4 | 73.445 | 37,1 | 86.138 | 43,5 | 81.191 | 40,9 |
| CDU | 91.105 | 46,2 | 82.892 | 41,9 | 91.250 | 46,0 | 79.325 | 39,9 |
| FDP | 12.353 | 6,3 | 19.104 | 9,7 | 5.888 | 3,0 | 15.806 | 8,0 |
| GRÜNE | 9.664 | 4,9 | 15.881 | 8,0 | 9.175 | 4,6 | 12.940 | 6,5 |
| PDS | 1.672 | 0,8 | 1.681 | 0,8 | 1.601 | 0,8 | 1.912 | 1,0 |
| REP | | | 509 | 0,3 | 2.495 | 1,3 | 1.844 | 0,9 |
| GRAUE | | | 244 | 0,1 | 795 | 0,4 | 561 | 0,3 |
| Tierschutz | | | 542 | 0,3 | | | 420 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 454 | 0,2 | | | 464 | 0,2 |
| NPD | | | 479 | 0,2 | | | 234 | 0,1 |
| PBC | | | 358 | 0,2 | | | 106 | 0,1 |
| ödp | 543 | 0,3 | 280 | 0,1 | 568 | 0,3 | 207 | 0,1 |
| CM | | | 94 | | 273 | 0,1 | 179 | 0,1 |
| DIE FRAUEN | | | 158 | 0,1 | | | 68 | |
| BüSo | | | 40 | | | | 28 | |
| Die Violetten | | | 24 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 40 | | | | | |
| HP | | | 15 | | | | | |
| Schill | 1.964 | 1,0 | 1.528 | 0,8 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 141 | 0,1 |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | 231 | 0,1 | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | 3.256 | 1,6 |
Direkt gewählt wurde: Deittert, Hubert (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW
