Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 127
Borken II
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrvermerk "W" | 163.473 | 87,2 | 163.473 | 87,2 | 158.451 | 88,0 | 158.451 | 88,0 |
| mit Sperrvermerk "W" | 24.081 | 12,8 | 24.081 | 12,8 | 21.568 | 12,0 | 21.568 | 12,0 |
| mit selbständigem Wahlschein | | | | | 2 | | 2 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 187.554 | 100,0 | 187.554 | 100,0 | 180.021 | 100,0 | 180.021 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 156.098 | 83,2 | 156.098 | 83,2 | 154.413 | 85,8 | 154.413 | 85,8 |
| dar. mit Wahlschein | 23.083 | 14,8 | 23.083 | 14,8 | 20.713 | 13,4 | 20.713 | 13,4 |
| Ungültige Stimmen | 1.241 | 0,8 | 1.175 | 0,8 | 1.416 | 0,9 | 1.315 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 154.857 | 100,0 | 154.923 | 100,0 | 152.997 | 100,0 | 153.098 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 57.517 | 37,1 | 51.906 | 33,5 | 62.511 | 40,9 | 58.970 | 38,5 |
| CDU | 79.800 | 51,5 | 74.219 | 47,9 | 77.894 | 50,9 | 70.406 | 46,0 |
| FDP | 9.607 | 6,2 | 15.609 | 10,1 | 3.206 | 2,1 | 10.463 | 6,8 |
| GRÜNE | 6.586 | 4,3 | 9.654 | 6,2 | 6.988 | 4,6 | 8.778 | 5,7 |
| PDS | 1.097 | 0,7 | 1.048 | 0,7 | 739 | 0,5 | 952 | 0,6 |
| REP | | | 249 | 0,2 | 959 | 0,6 | 745 | 0,5 |
| GRAUE | | | 205 | 0,1 | 406 | 0,3 | 254 | 0,2 |
| Tierschutz | | | 397 | 0,3 | | | 253 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 382 | 0,2 | | | 314 | 0,2 |
| NPD | | | 231 | 0,1 | | | 88 | 0,1 |
| PBC | | | 62 | | | | 47 | |
| ödp | | | 62 | | 294 | 0,2 | 115 | 0,1 |
| CM | | | 88 | 0,1 | | | 113 | 0,1 |
| DIE FRAUEN | | | 126 | 0,1 | | | 39 | |
| BüSo | | | 10 | | | | 11 | |
| Die Violetten | | | 33 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 59 | | | | | |
| HP | | | 13 | | | | | |
| Schill | | | 570 | 0,4 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 40 | |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | 36 | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | 214 | 0,1 | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | 1.510 | 1,0 |
Direkt gewählt wurde: Wülfing, Elke (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW
