Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 125
Steinfurt I - Borken I
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 167.235 | 86,7 | 167.235 | 86,7 | 164.056 | 87,5 | 164.056 | 87,5 |
| mit Sperrverm."W" | 25.575 | 13,3 | 25.575 | 13,3 | 23.495 | 12,5 | 23.495 | 12,5 |
| mit selbst.Wahlsch. | 1 | | 1 | | | | | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 192.811 | 100,0 | 192.811 | 100,0 | 187.551 | 100,0 | 187.551 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 156.869 | 81,4 | 156.869 | 81,4 | 158.211 | 84,4 | 158.211 | 84,4 |
| dar. mit Wahlschein | 24.978 | 15,9 | 24.978 | 15,9 | 22.571 | 14,3 | 22.571 | 14,3 |
| Ungültige Stimmen | 1.867 | 1,2 | 1.541 | 1,0 | 1.545 | 1,0 | 1.464 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 155.002 | 100,0 | 155.328 | 100,0 | 156.666 | 100,0 | 156.747 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 63.690 | 41,1 | 58.556 | 37,7 | 70.138 | 44,8 | 64.844 | 41,4 |
| CDU | 74.729 | 48,2 | 68.001 | 43,8 | 73.524 | 46,9 | 66.188 | 42,2 |
| FDP | 9.159 | 5,9 | 15.328 | 9,9 | 3.820 | 2,4 | 10.804 | 6,9 |
| GRÜNE | 6.397 | 4,1 | 9.933 | 6,4 | 6.721 | 4,3 | 9.657 | 6,2 |
| PDS | 1.027 | 0,7 | 1.085 | 0,7 | 310 | 0,2 | 1.083 | 0,7 |
| REP | | | 297 | 0,2 | 1.302 | 0,8 | 905 | 0,6 |
| GRAUE | | | 178 | 0,1 | 446 | 0,3 | 251 | 0,2 |
| Tierschutz | | | 390 | 0,3 | | | 276 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 337 | 0,2 | | | 272 | 0,2 |
| NPD | | | 285 | 0,2 | | | 179 | 0,1 |
| PBC | | | 135 | 0,1 | | | 76 | |
| ödp | | | 44 | | 231 | 0,1 | 89 | 0,1 |
| CM | | | 42 | | 66 | | 74 | |
| DIE FRAUEN | | | 131 | 0,1 | | | 49 | |
| BüSo | | | 11 | | | | 10 | |
| Die Violetten | | | 22 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 100 | 0,1 | | | | |
| HP | | | 8 | | | | | |
| Schill | | | 445 | 0,3 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 60 | |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 108 | 0,1 | 1.930 | 1,2 |
Direkt gewählt wurde: Spahn, Jens (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW
