Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 122
Recklinghausen I
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 150.928 | 85,1 | 150.928 | 85,1 | 153.571 | 86,1 | 153.571 | 86,1 |
| mit Sperrverm."W" | 26.525 | 14,9 | 26.525 | 14,9 | 24.765 | 13,9 | 24.765 | 13,9 |
| mit selbst.Wahlsch. | 3 | | 3 | | | | | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 177.456 | 100,0 | 177.456 | 100,0 | 178.336 | 100,0 | 178.336 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 139.939 | 78,9 | 139.939 | 78,9 | 149.256 | 83,7 | 149.256 | 83,7 |
| dar. mit Wahlschein | 25.489 | 18,2 | 25.489 | 18,2 | 24.220 | 16,2 | 24.220 | 16,2 |
| Ungültige Stimmen | 1.730 | 1,2 | 1.561 | 1,1 | 1.663 | 1,1 | 1.453 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 138.209 | 100,0 | 138.378 | 100,0 | 147.593 | 100,0 | 147.803 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 77.617 | 56,2 | 73.545 | 53,1 | 86.852 | 58,8 | 84.219 | 57,0 |
| CDU | 42.271 | 30,6 | 38.775 | 28,0 | 44.409 | 30,1 | 39.431 | 26,7 |
| FDP | 7.180 | 5,2 | 10.154 | 7,3 | 3.045 | 2,1 | 7.267 | 4,9 |
| GRÜNE | 6.972 | 5,0 | 10.305 | 7,4 | 7.866 | 5,3 | 8.773 | 5,9 |
| PDS | 1.758 | 1,3 | 1.609 | 1,2 | 1.830 | 1,2 | 1.932 | 1,3 |
| REP | | | 515 | 0,4 | 2.253 | 1,5 | 1.482 | 1,0 |
| GRAUE | | | 295 | 0,2 | 664 | 0,4 | 401 | 0,3 |
| Tierschutz | | | 547 | 0,4 | | | 330 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 348 | 0,3 | | | 268 | 0,2 |
| NPD | | | 436 | 0,3 | | | 190 | 0,1 |
| PBC | | | 92 | 0,1 | | | 71 | |
| ödp | | | 43 | | | | 50 | |
| CM | | | 51 | | | | 55 | |
| DIE FRAUEN | | | 126 | 0,1 | | | 52 | |
| BüSo | | | 11 | | | | 12 | |
| Die Violetten | | | 29 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 30 | | | | | |
| HP | | | 8 | | | | | |
| Schill | 1.429 | 1,0 | 1.459 | 1,1 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 98 | 0,1 |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | 982 | 0,7 | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 674 | 0,5 | 3.172 | 2,1 |
Direkt gewählt wurde: Welt, Hans-Joachim (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
