Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 119
Mülheim - Essen I
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 164.679 | 82,3 | 164.679 | 82,3 | 170.638 | 83,3 | 170.638 | 83,3 |
| mit Sperrverm."W" | 35.405 | 17,7 | 35.405 | 17,7 | 34.092 | 16,7 | 34.092 | 16,7 |
| mit selbst.Wahlsch. | | | | | | | | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 200.084 | 100,0 | 200.084 | 100,0 | 204.730 | 100,0 | 204.730 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 161.248 | 80,6 | 161.248 | 80,6 | 172.535 | 84,3 | 172.535 | 84,3 |
| dar. mit Wahlschein | 34.195 | 21,2 | 34.195 | 21,2 | 32.791 | 19,0 | 32.791 | 19,0 |
| Ungültige Stimmen | 2.337 | 1,4 | 1.619 | 1,0 | 2.489 | 1,4 | 1.922 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 158.911 | 100,0 | 159.629 | 100,0 | 170.046 | 100,0 | 170.613 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 85.070 | 53,5 | 82.315 | 51,6 | 99.305 | 58,4 | 96.439 | 56,5 |
| CDU | 49.039 | 30,9 | 44.022 | 27,6 | 51.515 | 30,3 | 45.145 | 26,5 |
| FDP | 11.152 | 7,0 | 13.806 | 8,6 | 5.189 | 3,1 | 10.649 | 6,2 |
| GRÜNE | 9.829 | 6,2 | 13.539 | 8,5 | 9.611 | 5,7 | 10.057 | 5,9 |
| PDS | 2.005 | 1,3 | 2.043 | 1,3 | 731 | 0,4 | 2.082 | 1,2 |
| REP | | | 606 | 0,4 | 2.533 | 1,5 | 1.625 | 1,0 |
| GRAUE | | | 374 | 0,2 | 1.110 | 0,7 | 688 | 0,4 |
| Tierschutz | | | 600 | 0,4 | | | 426 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 341 | 0,2 | | | 271 | 0,2 |
| NPD | | | 422 | 0,3 | | | 202 | 0,1 |
| PBC | | | 181 | 0,1 | | | 119 | 0,1 |
| ödp | | | 40 | | | | 58 | |
| CM | | | 60 | | | | 60 | |
| DIE FRAUEN | | | 149 | 0,1 | | | 75 | |
| BüSo | | | 30 | | | | 19 | |
| Die Violetten | | | 45 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 41 | | | | | |
| HP | | | 11 | | | | | |
| Schill | 1.085 | 0,7 | 1.004 | 0,6 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 61 | |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | 731 | 0,5 | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 52 | | 2.637 | 1,5 |
Direkt gewählt wurde: Schaaf, Anton (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
