Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 115
Krefeld II - Wesel II
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 152.988 | 83,9 | 152.988 | 83,9 | 152.069 | 84,0 | 152.069 | 84,0 |
| mit Sperrverm."W" | 29.432 | 16,1 | 29.432 | 16,1 | 28.883 | 16,0 | 28.883 | 16,0 |
| mit selbst.Wahlsch. | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 182.423 | 100,0 | 182.423 | 100,0 | 180.956 | 100,0 | 180.956 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 145.484 | 79,8 | 145.484 | 79,8 | 150.810 | 83,3 | 150.810 | 83,3 |
| dar. mit Wahlschein | 28.451 | 19,6 | 28.451 | 19,6 | 27.734 | 18,4 | 27.734 | 18,4 |
| Ungültige Stimmen | 1.841 | 1,3 | 1.745 | 1,2 | 1.844 | 1,2 | 1.418 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 143.643 | 100,0 | 143.739 | 100,0 | 148.966 | 100,0 | 149.392 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 73.974 | 51,5 | 67.089 | 46,7 | 76.982 | 51,7 | 74.909 | 50,1 |
| CDU | 49.253 | 34,3 | 45.049 | 31,3 | 56.684 | 38,1 | 47.017 | 31,5 |
| FDP | 9.851 | 6,9 | 13.290 | 9,2 | 3.793 | 2,5 | 10.508 | 7,0 |
| GRÜNE | 7.643 | 5,3 | 12.996 | 9,0 | 7.915 | 5,3 | 9.790 | 6,6 |
| PDS | 1.640 | 1,1 | 1.757 | 1,2 | 523 | 0,4 | 1.660 | 1,1 |
| REP | | | 387 | 0,3 | 1.809 | 1,2 | 1.255 | 0,8 |
| GRAUE | | | 433 | 0,3 | 1.109 | 0,7 | 820 | 0,5 |
| Tierschutz | | | 538 | 0,4 | | | 307 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 311 | 0,2 | | | 219 | 0,1 |
| NPD | | | 235 | 0,2 | | | 175 | 0,1 |
| PBC | | | 107 | 0,1 | | | 78 | 0,1 |
| ödp | | | 41 | | | | 46 | |
| CM | | | 61 | | | | 56 | |
| DIE FRAUEN | | | 118 | 0,1 | | | 48 | |
| BüSo | | | 13 | | | | 22 | |
| Die Violetten | | | 42 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 32 | | | | | |
| HP | | | 10 | | | | | |
| Schill | 1.282 | 0,9 | 1.230 | 0,9 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 103 | 0,1 |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 151 | 0,1 | 2.379 | 1,6 |
Direkt gewählt wurde: Ehrmann, Siegmund (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
