Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 101
Rheinisch-Bergischer Kreis
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 168.024 | 79,8 | 168.024 | 79,8 | 166.848 | 81,0 | 166.848 | 81,0 |
| mit Sperrverm."W" | 42.396 | 20,1 | 42.396 | 20,1 | 39.031 | 19,0 | 39.031 | 19,0 |
| mit selbst.Wahlsch. | 9 | | 9 | | | | | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 210.429 | 100,0 | 210.429 | 100,0 | 205.879 | 100,0 | 205.879 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 177.441 | 84,3 | 177.441 | 84,3 | 178.337 | 86,6 | 178.337 | 86,6 |
| dar. mit Wahlschein | 40.759 | 23,0 | 40.759 | 23,0 | 37.623 | 21,1 | 37.623 | 21,1 |
| Ungültige Stimmen | 1.569 | 0,9 | 1.506 | 0,8 | 1.762 | 1,0 | 1.409 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 175.872 | 100,0 | 175.935 | 100,0 | 176.575 | 100,0 | 176.928 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 70.481 | 40,1 | 63.857 | 36,3 | 75.473 | 42,7 | 68.631 | 38,8 |
| CDU | 78.770 | 44,8 | 66.824 | 38,0 | 79.840 | 45,2 | 65.760 | 37,2 |
| FDP | 12.298 | 7,0 | 20.866 | 11,9 | 7.090 | 4,0 | 19.683 | 11,1 |
| GRÜNE | 10.841 | 6,2 | 18.709 | 10,6 | 9.665 | 5,5 | 14.343 | 8,1 |
| PDS | 1.562 | 0,9 | 1.895 | 1,1 | 1.465 | 0,8 | 1.903 | 1,1 |
| REP | | | 440 | 0,3 | 2.057 | 1,2 | 1.551 | 0,9 |
| GRAUE | | | 331 | 0,2 | 985 | 0,6 | 742 | 0,4 |
| Tierschutz | | | 636 | 0,4 | | | 492 | 0,3 |
| FAMILIE | | | 333 | 0,2 | | | 312 | 0,2 |
| NPD | | | 326 | 0,2 | | | 150 | 0,1 |
| PBC | | | 354 | 0,2 | | | 288 | 0,2 |
| ödp | 376 | 0,2 | 137 | 0,1 | | | 128 | 0,1 |
| CM | | | 69 | | | | 73 | |
| DIE FRAUEN | | | 155 | 0,1 | | | 76 | |
| BüSo | 415 | 0,2 | 73 | | | | 47 | |
| Die Violetten | | | 37 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 30 | | | | | |
| HP | | | 12 | | | | | |
| Schill | 1.129 | 0,6 | 851 | 0,5 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 78 | |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | 2.671 | 1,5 |
Direkt gewählt wurde: Bosbach, Wolfgang (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW
