Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 93
Euskirchen - Erftkreis II
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 197.874 | 82,7 | 197.874 | 82,7 | 195.797 | 84,2 | 195.797 | 84,2 |
| mit Sperrverm."W" | 41.327 | 17,3 | 41.327 | 17,3 | 36.841 | 15,8 | 36.841 | 15,8 |
| mit selbst.Wahlsch. | 1 | | 1 | | | | | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 239.202 | 100,0 | 239.202 | 100,0 | 232.638 | 100,0 | 232.638 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 192.372 | 80,4 | 192.372 | 80,4 | 194.989 | 83,8 | 194.989 | 83,8 |
| dar. mit Wahlschein | 39.458 | 20,5 | 39.458 | 20,5 | 35.077 | 18,0 | 35.077 | 18,0 |
| Ungültige Stimmen | 3.046 | 1,6 | 2.446 | 1,3 | 3.082 | 1,6 | 2.496 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 189.326 | 100,0 | 189.926 | 100,0 | 191.907 | 100,0 | 192.493 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 76.045 | 40,2 | 70.328 | 37,0 | 83.010 | 43,3 | 77.655 | 40,3 |
| CDU | 84.913 | 44,9 | 77.607 | 40,9 | 89.726 | 46,8 | 77.737 | 40,4 |
| FDP | 17.272 | 9,1 | 20.879 | 11,0 | 6.807 | 3,5 | 16.622 | 8,6 |
| GRÜNE | 9.037 | 4,8 | 15.312 | 8,1 | 8.233 | 4,3 | 11.646 | 6,1 |
| PDS | 2.059 | 1,1 | 1.843 | 1,0 | | | 1.770 | 0,9 |
| REP | | | 603 | 0,3 | 2.599 | 1,4 | 1.904 | 1,0 |
| GRAUE | | | 354 | 0,2 | 866 | 0,5 | 572 | 0,3 |
| Tierschutz | | | 705 | 0,4 | | | 526 | 0,3 |
| FAMILIE | | | 483 | 0,3 | | | 326 | 0,2 |
| NPD | | | 368 | 0,2 | | | 161 | 0,1 |
| PBC | | | 139 | 0,1 | | | 150 | 0,1 |
| ödp | | | 63 | | | | 112 | 0,1 |
| CM | | | 82 | | | | 84 | |
| DIE FRAUEN | | | 206 | 0,1 | | | 137 | 0,1 |
| BüSo | | | 36 | | 666 | 0,3 | 152 | 0,1 |
| Die Violetten | | | 62 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 55 | | | | | |
| HP | | | 26 | | | | | |
| Schill | | | 775 | 0,4 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 79 | |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | 2.860 | 1,5 |
Direkt gewählt wurde: Bauer, Dr. Wolf (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW
