Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 88
Aachen
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 130.411 | 78,9 | 130.411 | 78,9 | 130.646 | 78,2 | 130.646 | 78,2 |
| mit Sperrverm."W" | 34.825 | 21,1 | 34.825 | 21,1 | 36.314 | 21,7 | 36.314 | 21,7 |
| mit selbst.Wahlsch. | 6 | | 6 | | 9 | | 9 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 165.242 | 100,0 | 165.242 | 100,0 | 166.969 | 100,0 | 166.969 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 133.045 | 80,5 | 133.045 | 80,5 | 140.431 | 84,1 | 140.431 | 84,1 |
| dar. mit Wahlschein | 33.444 | 25,1 | 33.444 | 25,1 | 34.923 | 24,9 | 34.923 | 24,9 |
| Ungültige Stimmen | 1.643 | 1,2 | 1.287 | 1,0 | 1.525 | 1,1 | 1.299 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 131.402 | 100,0 | 131.758 | 100,0 | 138.906 | 100,0 | 139.132 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 62.237 | 47,4 | 47.560 | 36,1 | 65.660 | 47,3 | 54.539 | 39,2 |
| CDU | 49.901 | 38,0 | 44.770 | 34,0 | 59.075 | 42,5 | 48.629 | 35,0 |
| FDP | 6.879 | 5,2 | 12.789 | 9,7 | 3.244 | 2,3 | 11.987 | 8,6 |
| GRÜNE | 9.308 | 7,1 | 21.933 | 16,6 | 7.184 | 5,2 | 17.432 | 12,5 |
| PDS | 1.638 | 1,2 | 2.143 | 1,6 | 1.453 | 1,0 | 2.417 | 1,7 |
| REP | | | 212 | 0,2 | 1.171 | 0,8 | 884 | 0,6 |
| GRAUE | | | 229 | 0,2 | 524 | 0,4 | 455 | 0,3 |
| Tierschutz | | | 367 | 0,3 | | | 300 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 182 | 0,1 | | | 169 | 0,1 |
| NPD | | | 258 | 0,2 | | | 98 | 0,1 |
| PBC | | | 70 | 0,1 | | | 74 | 0,1 |
| ödp | | | 56 | | | | 73 | 0,1 |
| CM | | | 61 | | | | 52 | |
| DIE FRAUEN | | | 95 | 0,1 | | | 40 | |
| BüSo | | | 15 | | | | 14 | |
| Die Violetten | | | 35 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 36 | | | | | |
| HP | | | 13 | | | | | |
| Schill | 1.127 | 0,9 | 934 | 0,7 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 30 | |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | 312 | 0,2 | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 595 | 0,4 | 1.939 | 1,4 |
Direkt gewählt wurde: Schmidt, Ursula (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
