Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 117 Hamm - Unna II
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 239 662 | 239 662 | 240 224 | 240 224 |
| Wähler | 200 044 | 200 044 | 195 659 | 195 659 |
| Wahlbeteiligung (%) | 83,5 | 83,5 | 81,4 | 81,4 |
| Gültige Stimmen | 197 079 | 197 645 | 190 374 | 192 080 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 55,4 | 53,5 | 49,9 | 48,6 |
| - C D U | 36,1 | 31,7 | 40,4 | 37,5 |
| - FDP | 2,3 | 4,9 | 2,2 | 4,9 |
| - GRÜNE | 3,3 | 4,6 | 4,8 | 5,4 |
| - P D S | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,7 |
| - Deutschland | - | 0,1 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | - | 0 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0 |
| - D V U | - | 1,2 | - | - |
| - GRAUE | - | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| - R E P | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,6 |
| - FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,6 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
| - ödp | - | 0 | - | 0,1 |
| - P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
| - Nichtwähler | - | 0 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | 0,2 | - | - | 0,2 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 117: Wiefelspütz, Dieter (S P D)
