Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 104 Minden-Lübbecke II
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 235 847 | 235 847 | 231 776 | 231 776 |
| Wähler | 197 322 | 197 322 | 188 727 | 188 727 |
| Wahlbeteiligung (%) | 83,7 | 83,7 | 81,4 | 81,4 |
| Gültige Stimmen | 194 338 | 194 814 | 181 169 | 184 429 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 52,9 | 48,4 | 48,9 | 44,8 |
| - C D U | 37,6 | 33,7 | 39,3 | 37,1 |
| - FDP | 3,3 | 7,2 | 4,3 | 7,9 |
| - GRÜNE | 3,7 | 5,6 | 5,9 | 6,9 |
| - P D S | - | 1,0 | - | 0,7 |
| - Deutschland | - | 0,1 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | 0,3 | 0,2 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0,1 |
| - D V U | - | 0,9 | - | - |
| - GRAUE | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| - R E P | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| - FAMILIE | - | 0,1 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,6 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
| - ödp | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| - P B C | 0,4 | 0,4 | - | 0,3 |
| - Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 104: Ibrügger, Lothar (S P D)
