Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 90 Essen III
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 179 408 | 179 408 | 186 377 | 186 377 |
| Wähler | 151 924 | 151 924 | 152 057 | 152 057 |
| Wahlbeteiligung (%) | 84,7 | 84,7 | 81,6 | 81,6 |
| Gültige Stimmen | 150 588 | 150 805 | 149 847 | 150 042 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 49,9 | 46,4 | 44,9 | 42,3 |
| - C D U | 37,8 | 31,4 | 41,8 | 35,7 |
| - FDP | 2,6 | 8,4 | 3,2 | 9,8 |
| - GRÜNE | 6,6 | 8,9 | 7,6 | 8,5 |
| - P D S | 1,2 | 1,5 | 0,7 | 1,3 |
| - Deutschland | - | 0 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | - | 0,1 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0 |
| - D V U | - | 0,9 | - | - |
| - GRAUE | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
| - R E P | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| - FAMILIE | - | 0,1 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,5 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | 0 | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
| - ödp | - | 0 | - | 0,1 |
| - P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
| - Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | 0,1 | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 90: Becker-Inglau, Ingrid (S P D)
