Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 85 Duisburg II
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 172 116 | 172 116 | 179 545 | 179 545 |
| Wähler | 135 719 | 135 719 | 135 592 | 135 592 |
| Wahlbeteiligung (%) | 78,9 | 78,9 | 75,5 | 75,5 |
| Gültige Stimmen | 133 868 | 133 841 | 132 576 | 132 617 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 66,4 | 62,9 | 62,6 | 61,0 |
| - C D U | 23,2 | 20,9 | 27,2 | 25,5 |
| - FDP | 1,6 | 3,6 | 1,5 | 3,6 |
| - GRÜNE | 3,5 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
| - P D S | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 1,2 |
| - Deutschland | - | 0,1 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 |
| - BFB | - | 0,1 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0 |
| - D V U | - | 2,0 | - | - |
| - GRAUE | 0,6 | 0,4 | - | 0,6 |
| - R E P | 3,0 | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
| - FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,5 | - | - |
| - M L P D | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
| - N P D | - | 0,2 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
| - ödp | - | 0 | - | 0,1 |
| - P B C | - | 0 | - | 0 |
| - Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
| - P S G | - | 0,1 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | 0,1 | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 85: Pflug, Johannes Andreas (S P D)
