Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 78 Mönchengladbach
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 196 587 | 196 587 | 199 897 | 199 897 |
| Wähler | 154 300 | 154 300 | 151 832 | 151 832 |
| Wahlbeteiligung (%) | 78,5 | 78,5 | 76,0 | 76,0 |
| Gültige Stimmen | 152 096 | 152 527 | 148 656 | 149 161 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 47,7 | 42,5 | 40,7 | 38,7 |
| - C D U | 41,1 | 37,4 | 45,1 | 41,6 |
| - FDP | 4,0 | 8,4 | 5,5 | 8,9 |
| - GRÜNE | 4,9 | 6,5 | 6,6 | 7,2 |
| - P D S | - | 1,1 | 0,7 | 0,9 |
| - Deutschland | - | 0,1 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | - | 0,1 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0 |
| - D V U | - | 0,9 | - | - |
| - GRAUE | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,6 |
| - R E P | 1,3 | 0,9 | - | 1,0 |
| - FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,6 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,4 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| - ödp | - | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| - P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
| - Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 78: Wester, Hildegard (S P D)
