Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 111 Minden-Lübbecke II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 79 499 | 100,0 | 77 815 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 44 916 | 56,5 | 49 946 | 64,2 |
Ungültige Stimmen | 471 | 1,0 | 450 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 44 445 | 100,0 | 49 496 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 21 715 | 48,9 | 24 440 | 49,4 |
CDU | 15 159 | 34,1 | 16 313 | 33,0 |
GRÜNE | 2 304 | 5,2 | 4 523 | 9,1 |
FDP | 4 027 | 9,1 | 3 038 | 6,1 |
REP | 499 | 1,1 | 484 | 1,0 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | 246 | 0,6 | 284 | 0,6 |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 388 | 0,9 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | 107 | 0,2 | 123 | 0,2 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 291 | 0,6 |
Gewählt 2000: Haseloh, Karl-Heinz (SPD)