Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 110 Minden-Lübbecke I
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 81 349 | 100,0 | 78 771 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 45 803 | 56,3 | 49 477 | 62,8 |
Ungültige Stimmen | 422 | 0,9 | 399 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 45 381 | 100,0 | 49 078 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 19 303 | 42,5 | 21 609 | 44,0 |
CDU | 19 592 | 43,2 | 20 910 | 42,6 |
GRÜNE | 1 775 | 3,9 | 3 385 | 6,9 |
FDP | 3 325 | 7,3 | 1 924 | 3,9 |
REP | 526 | 1,2 | 501 | 1,0 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | 417 | 0,9 | 367 | 0,7 |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 308 | 0,7 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | 135 | 0,3 | 154 | 0,3 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 228 | 0,5 |
Gewählt 2000: Ortgies, Friedhelm Heinrich (CDU)