Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 53 Neuss IV
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 97 515 | 100,0 | 94 645 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 62 257 | 63,8 | 65 323 | 69,0 |
Ungültige Stimmen | 653 | 1,0 | 466 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 61 604 | 100,0 | 64 857 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 19 585 | 31,8 | 22 662 | 34,9 |
CDU | 27 100 | 44,0 | 30 739 | 47,4 |
GRÜNE | 3 882 | 6,3 | 6 407 | 9,9 |
FDP | 8 952 | 14,5 | 3 943 | 6,1 |
REP | 416 | 0,7 | - | - |
NATURGESETZ | - | - | 228 | 0,4 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | 370 | 0,6 | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | 483 | 0,8 | - | - |
MLPD | 25 | 0 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 400 | 0,6 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 391 | 0,6 | - | - |
ödp | - | - | 260 | 0,4 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 618 | 1,0 |
Gewählt 2000: Klose, Hans-Ulrich, Dr. (CDU)