Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 52 Neuss III
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 72 325 | 100,0 | 70 528 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 42 355 | 58,6 | 45 520 | 64,5 |
Ungültige Stimmen | 502 | 1,2 | 448 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 41 853 | 100,0 | 45 072 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 16 800 | 40,1 | 21 019 | 46,6 |
CDU | 16 654 | 39,8 | 17 950 | 39,8 |
GRÜNE | 1 916 | 4,6 | 3 780 | 8,4 |
FDP | 5 211 | 12,5 | 1 837 | 4,1 |
REP | 373 | 0,9 | - | - |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | 47 | 0,1 | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | 85 | 0,2 | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 300 | 0,7 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 467 | 1,1 | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 486 | 1,1 |
Gewählt 2000: Feuster, Edmund (SPD)