Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 26 Rheinisch-Bergischer Kreis III
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 80 736 | 100,0 | 79 797 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 48 959 | 60,6 | 54 065 | 67,8 |
Ungültige Stimmen | 378 | 0,8 | 278 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 48 581 | 100,0 | 53 787 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 17 453 | 35,9 | 19 773 | 36,8 |
CDU | 19 243 | 39,6 | 23 590 | 43,9 |
GRÜNE | 4 403 | 9,1 | 5 727 | 10,6 |
FDP | 6 089 | 12,5 | 3 090 | 5,7 |
REP | 526 | 1,1 | 622 | 1,2 |
NATURGESETZ | - | - | 152 | 0,3 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 412 | 0,8 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 455 | 0,9 | - | - |
ödp | - | - | 154 | 0,3 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 679 | 1,3 |
Gewählt 2000: Franke, Hans-Joachim Joseph, Dr. (CDU)