Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 25 Rheinisch-Bergischer Kreis II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 92 020 | 100,0 | 89 026 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 55 363 | 60,2 | 59 597 | 66,9 |
Ungültige Stimmen | 475 | 0,9 | 363 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 54 888 | 100,0 | 59 234 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 18 941 | 34,5 | 22 057 | 37,2 |
CDU | 23 225 | 42,3 | 25 711 | 43,4 |
GRÜNE | 3 974 | 7,2 | 6 064 | 10,2 |
FDP | 7 091 | 12,9 | 3 902 | 6,6 |
REP | 493 | 0,9 | 615 | 1,0 |
NATURGESETZ | - | - | 223 | 0,4 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | 131 | 0,2 | 162 | 0,3 |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 423 | 0,8 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 610 | 1,1 | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 500 | 0,8 |
Gewählt 2000: Hahn, Rolf, Dr. (CDU)