Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Nordrhein-Westfalen
52,4 |
Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
38,6 |
29,4 |
12,0 |
9,2 |
4,4 |
6,5 |
|
Wahlbe-teiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||||||
+1,6 |
+2,4 |
+3,0 |
+0,1 |
|||
-2,0 |
-4,8 |
-2,3 |
||||
Wahlbe-teiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
Zur Tabelle der gewählten Vertreter/innen
Merkmal | Kommunalwahlen am 30.08.2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | |||||||
20091) | zum Vergleich 2004 | Gewinn/Verlust in Prozentpunkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
100,0 | 100,0 | – | |||||
52,4 | 54,4 | – | |||||
1,9 | 2,1 | – | |||||
100,0 | 100,0 | – | |||||
davon | |||||||
38,6 | 43,4 | -4,8 | |||||
29,4 | 31,7 | -2,3 | |||||
12,0 | 10,3 | +1,6 | |||||
9,2 | 6,8 | +2,4 | |||||
4,4 | 1,4 | +3,0 | |||||
0,2 | 0,6 | -0,3 | |||||
0,3 | 0,2 | +0,1 | |||||
0,1 | 0,1 | -0,1 | |||||
0 | 0,1 | -0,1 | |||||
0,1 | 0,1 | -0,0 | |||||
0 | 0,1 | -0,0 | |||||
0,1 | 0 | +0,0 | |||||
0 | 0 | -0,0 | |||||
0 | 0 | +0,0 | |||||
0 | 0 | -0,0 | |||||
0 | 0 | +0,0 | |||||
0,6 | – | – | |||||
0 | – | – | |||||
0 | – | – | |||||
0 | – | – | |||||
0 | – | – | |||||
4,9 | – | – | |||||
0 | – | – | |||||
– | 5,1 | – |
Merkmal | Kommunalwahlen am 30.08.2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||
2009 | zum Vergleich 2004 | ||||||
Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
3542 | 1019 | 2523 | 3398 | 995 | 2403 | ||
davon | |||||||
1353 | 318 | 1035 | 1467 | 356 | 1111 | ||
1061 | 334 | 727 | 1083 | 371 | 712 | ||
419 | 206 | 213 | 345 | 173 | 172 | ||
317 | 64 | 253 | 227 | 44 | 183 | ||
154 | 65 | 89 | 43 | 14 | 29 | ||
9 | – | 9 | 22 | – | 22 | ||
12 | – | 12 | 6 | – | 6 | ||
4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | ||
1 | – | 1 | 3 | – | 3 | ||
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
1 | – | 1 | 1 | – | 1 | ||
2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | ||
– | – | – | 1 | 1 | – | ||
– | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | 1 | – | 1 | ||
– | – | – | – | – | – | ||
17 | 3 | 14 | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | ||
1 | – | 1 | – | – | – | ||
2 | – | 2 | – | – | – | ||
186 | 26 | 160 | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | 186 | 33 | 153 |
1) ohne Stadt Aachen (diese ist nach dem Aachen-Gesetz mit Wirkung vom 21.10.2009 als kreisfreie Stadt zur Städteregion Aachen gehörig)