Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Städteregion Aachen*)
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Etschenberg, Helmut (CDU) mit 40,1 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Meulenbergh, Carl (CDU),
26.09.2004: 50,2% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
30.08.2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 429 311 | 100,0 | |||
Wähler/-innen | 234 557 | 54,6 | |||
Ungültige Stimmen | 6 272 | 2,7 | |||
Gültige Stimmen | 228 285 | 100,0 | |||
davon entfielen auf | |||||
Etschenberg, Helmut (CDU) | 91 505 | 40,1 | |||
Zink, Uwe (SPD) | 65 911 | 28,9 | |||
Griese, Dr. Thomas (GRÜNE) | 33 459 | 14,7 | |||
Pfeil, Dr. Werner (FDP) | 18 982 | 8,3 | |||
Löhr, Uwe Friedrich (DIE LINKE) | 10 448 | 4,6 | |||
Spies, Erich (Wählergr./Einzelbew.) | 7 980 | 3,5 |
*) Die Städteregion Aachen hat nach dem Aachen-Gesetz mit Wirkung vom 21.10.2009 die Rechtsstellung eines Kreises; gewählt wird der Städteregionstag.