Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreisfreie Stadt Aachen*)
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Philipp, Marcel (CDU) mit 43,3 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Linden, Dr. Jürgen (SPD),
26.09.2004: 61,1% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
30.08.2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 187 618 | 100,0 | |||
Wähler/-innen | 100 344 | 53,5 | |||
Ungültige Stimmen | 1 375 | 1,4 | |||
Gültige Stimmen | 98 969 | 100,0 | |||
davon entfielen auf | |||||
Philipp, Marcel (CDU) | 42 869 | 43,3 | |||
Schultheis, Karl (SPD) | 39 694 | 40,1 | |||
Scheidt, Hilde (GRÜNE) | 9 475 | 9,6 | |||
Helg, Wilhelm (FDP) | 3 800 | 3,8 | |||
Schnitzler, Horst (Wählergr./Einzelbew.) | 1 528 | 1,5 | |||
Schaffrath, Hans-Dieter (Wählergr./Einzelbew.) | 639 | 0,6 | |||
Polzin, Jörg (Wählergr./Einzelbew.) | 964 | 1,0 |
*) Nach dem Aachen-Gesetz mit Wirkung vom 21.10.2009 als kreisfreie Stadt zur Städteregion Aachen gehörig.