Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Unna, Stadt
| 54,8 |
Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 28,3 |
44,8 |
12,8 |
7,1 |
4,3 |
2,7 |
|
| Wahlbe-teiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
| Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||||||
| +4,0 |
+12,8 |
+4,3 |
||||
-2,2 |
-8,5 |
-1,7 |
-10,9 |
|||
| Wahlbe-teiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
Zur Tabelle der gewählten Vertreter/innen
| Merkmal | Kommunalwahlen am 30.08.2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | |||||||
| 2009 | zum Vergleich 2004 | Gewinn/Verlust in Prozentpunkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| 100,0 | 100,0 | – | |||||
| 54,8 | 57,0 | – | |||||
| 1,8 | 2,6 | – | |||||
| 100,0 | 100,0 | – | |||||
| davon | |||||||
| 28,3 | 36,8 | -8,5 | |||||
| 44,8 | 40,8 | +4,0 | |||||
| 12,8 | – | – | |||||
| 7,1 | 8,8 | -1,7 | |||||
| 4,3 | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| 2,7 | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | 13,6 | – | |||||
| Merkmal | Kommunalwahlen am 30.08.2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählte Vertreter/-innen | |||||||
| 2009 | zum Vergleich 2004 | ||||||
| Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| 50 | 15 | 35 | 46 | 16 | 30 | ||
| davon | |||||||
| 14 | 3 | 11 | 17 | 6 | 11 | ||
| 23 | 10 | 13 | 19 | 7 | 12 | ||
| 6 | – | 6 | – | – | – | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| 1 | – | 1 | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | 6 | 2 | 4 | ||
