Inhalt
Das Innenministerium informiert: Endgültiges Ergebnis für
Kreis Aachen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
Bei der Wahl am 26.09.2004 gewählt:
Meulenbergh, Carl (CDU)
| 26.09.2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 237 372 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 138 246 | 58,2 | |||
| Gültige Stimmen | 133 922 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Meulenbergh, Carl (CDU) | 67 276 | 50,2 | |||
| Stiel, Josef (SPD) | 43 256 | 32,3 | |||
| Majewsky, Aggi (GRÜNE) | 8 417 | 6,3 | |||
| Zwingmann, Franz-Josef (FDP) | 6 903 | 5,2 | |||
| Ortmanns-Lilge, Dr. Renate (Wählergr./Einzelbew.) | 8 070 | 6,0 | |||
