Inhalt
Das Innenministerium informiert: Endgültiges Ergebnis für
Kreisfreie Stadt Bonn
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
Bei der Wahl am 26.09.2004 gewählt:
Dieckmann, Barbara (SPD)
| 26.09.2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 221 023 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 123 427 | 55,8 | |||
| Gültige Stimmen | 121 988 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Heckes, Dr. Pia (CDU) | 37 885 | 31,1 | |||
| Dieckmann, Barbara (SPD) | 69 295 | 56,8 | |||
| Paß-Weingartz, Dorothea (GRÜNE) | 5 884 | 4,8 | |||
| Hümmrich, Werner (FDP) | 4 098 | 3,4 | |||
| Schott, Dr. Heinz (Wählergr./Einzelbew.) | 3 818 | 3,1 | |||
| Plantiko, Claus (Wählergr./Einzelbew.) | 1 008 | 0,8 | |||
