Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für
Enger, Stadt
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Kommunalwahlen am 26.09.2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Gewählte Vertreter/-innen | |||
| Insgesamt | Frauen | Männer | |||
| Wahlberechtigte insgesamt | 100,0 | X | X | X | |
| Wähler/-innen | 57,4 | X | X | X | |
| Ungültige Stimmen | 2,0 | X | X | X | |
| gültige Stimmen/Vertreter insgesamt | 100,0 | 34 | 7 | 27 | |
| davon | |||||
| CDU | 35,4 | 12 | 2 | 10 | |
| SPD | 47,1 | 16 | 2 | 14 | |
| GRÜNE | 11,1 | 4 | 2 | 2 | |
| FDP | 6,4 | 2 | 1 | 1 | |
| PDS | - | - | - | - | |
| REP | - | - | - | - | |
| ödp | - | - | - | - | |
| DVU | - | - | - | - | |
| NPD | - | - | - | - | |
| DKP | - | - | - | - | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | |
| STATT Partei | - | - | - | - | |
| Deutschland | - | - | - | - | |
| UAP | - | - | - | - | |
| FAKT | - | - | - | - | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | - | |
| Offensive D | - | - | - | - | |
| PBC | - | - | - | - | |
| PETO | - | - | - | - | |
| PBP | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 1 | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 3 | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 4 | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 5 | - | - | - | - | |
| Einzelbewerber/-innen | - | - | - | - | |
