Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für
Westerkappeln
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Kommunalwahlen am 26.09.2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Gewählte Vertreter/-innen | |||
| Insgesamt | Frauen | Männer | |||
| Wahlberechtigte insgesamt | 100,0 | X | X | X | |
| Wähler/-innen | 59,8 | X | X | X | |
| Ungültige Stimmen | 2,4 | X | X | X | |
| gültige Stimmen/Vertreter insgesamt | 100,0 | 26 | 5 | 21 | |
| davon | |||||
| CDU | 26,4 | 7 | 2 | 5 | |
| SPD | 50,3 | 13 | 3 | 10 | |
| GRÜNE | 7,0 | 2 | - | 2 | |
| FDP | 9,1 | 2 | - | 2 | |
| PDS | - | - | - | - | |
| REP | - | - | - | - | |
| ödp | - | - | - | - | |
| DVU | - | - | - | - | |
| NPD | - | - | - | - | |
| DKP | - | - | - | - | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | |
| STATT Partei | - | - | - | - | |
| Deutschland | - | - | - | - | |
| UAP | - | - | - | - | |
| FAKT | - | - | - | - | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | - | |
| Offensive D | - | - | - | - | |
| PBC | - | - | - | - | |
| PETO | - | - | - | - | |
| PBP | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 1 | 7,2 | 2 | - | 2 | |
| Wählergruppe 2 | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 3 | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 4 | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 5 | - | - | - | - | |
| Einzelbewerber/-innen | - | - | - | - | |
