Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für
Wassenberg, Stadt
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Kommunalwahlen am 26.09.2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Gewählte Vertreter/-innen | |||
| Insgesamt | Frauen | Männer | |||
| Wahlberechtigte insgesamt | 100,0 | X | X | X | |
| Wähler/-innen | 62,5 | X | X | X | |
| Ungültige Stimmen | 3,2 | X | X | X | |
| gültige Stimmen/Vertreter insgesamt | 100,0 | 32 | 5 | 27 | |
| davon | |||||
| CDU | 39,8 | 13 | 1 | 12 | |
| SPD | 31,3 | 10 | 1 | 9 | |
| GRÜNE | 5,5 | 2 | 1 | 1 | |
| FDP | 6,8 | 2 | 1 | 1 | |
| PDS | - | - | - | - | |
| REP | - | - | - | - | |
| ödp | - | - | - | - | |
| DVU | - | - | - | - | |
| NPD | - | - | - | - | |
| DKP | - | - | - | - | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | |
| STATT Partei | - | - | - | - | |
| Deutschland | - | - | - | - | |
| UAP | - | - | - | - | |
| FAKT | - | - | - | - | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | - | |
| Offensive D | - | - | - | - | |
| PBC | - | - | - | - | |
| PETO | - | - | - | - | |
| PBP | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 1 | 4,7 | 1 | - | 1 | |
| Wählergruppe 2 | 12,0 | 4 | 1 | 3 | |
| Wählergruppe 3 | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 4 | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 5 | - | - | - | - | |
| Einzelbewerber/-innen | - | - | - | - | |
