Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für
Ratingen, Stadt
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Kommunalwahlen am 26.09.2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Gewählte Vertreter/-innen | |||
| Insgesamt | Frauen | Männer | |||
| Wahlberechtigte insgesamt | 100,0 | X | X | X | |
| Wähler/-innen | 55,7 | X | X | X | |
| Ungültige Stimmen | 0,7 | X | X | X | |
| gültige Stimmen/Vertreter insgesamt | 100,0 | 66 | 18 | 48 | |
| davon | |||||
| CDU | 34,7 | 23 | 3 | 20 | |
| SPD | 23,5 | 16 | 7 | 9 | |
| GRÜNE | 9,3 | 6 | 3 | 3 | |
| FDP | 6,4 | 4 | 1 | 3 | |
| PDS | - | - | - | - | |
| REP | - | - | - | - | |
| ödp | - | - | - | - | |
| DVU | - | - | - | - | |
| NPD | - | - | - | - | |
| DKP | - | - | - | - | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | |
| STATT Partei | - | - | - | - | |
| Deutschland | - | - | - | - | |
| UAP | - | - | - | - | |
| FAKT | - | - | - | - | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | - | |
| Offensive D | - | - | - | - | |
| PBC | - | - | - | - | |
| PETO | - | - | - | - | |
| PBP | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 1 | 3,6 | 2 | 1 | 1 | |
| Wählergruppe 2 | 21,7 | 14 | 3 | 11 | |
| Wählergruppe 3 | 0,9 | 1 | - | 1 | |
| Wählergruppe 4 | - | - | - | - | |
| Wählergruppe 5 | - | - | - | - | |
| Einzelbewerber/-innen | 0 | - | - | - | |
