Inhalt
Märkischer Kreis
Wahlbeteiligung: 52,4 Prozent (zum Vergleich 1994: 80,1 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 34,6 | 41,6 | 22 | 29 |
CDU | 49,9 | 40,3 | 32 | 29 |
GRÜNE | 5,0 | 7,3 | 3 | 5 |
FDP | 3,8 | 3,4 | 2 | - |
REP | 2,3 | 2,3 | 2 | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | 0,5 | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 3,8 | - | 3 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 5,0 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW