Inhalt
Kreis Höxter
Wahlbeteiligung: 65,3 Prozent (zum Vergleich 1994: 84,9 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 26,4 | 30,7 | 13 | 16 |
CDU | 58,8 | 51,9 | 28 | 27 |
GRÜNE | 5,2 | 7,6 | 2 | 4 |
FDP | 3,4 | 2,8 | 2 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | 1,7 | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 6,2 | - | 3 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 5,3 | - | 2 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW